Informazioni aggiuntive
| Produttore Imbottigliatore | CAPO SOCIETA’ COOPERATIVA AGRICOLA P.A. |
|---|---|
| Zona di origine | COMPRENSORIO VESTINO (PESCARA) |
| Marchio commerciale | “VESTINO” |
| Varietà olive | DRITTA 80% – LECCINO 20% |
| Metodi di raccolta | BRUCATURA A MANO E MEZZI MECCANICI |
| Metodi di estrazione | ESTRAZIONE A FREDDO CON CICLO CONTINUO |
| Colore | VERDE CON RIFLESSI GIALLOGNOLI |
| Odore | FRUTTATO MEDIO CON SENTORI DI ERBA SFALCIATA |
| Sapore | NOTE DI AMARO E PICCANTE CON RETROGUSTO DI CARCIOFO |
| Produzione media annuale | Q.li 600 (SEICENTO) |
| Resa olio ogni 100 KG di olive | 13,00 kg. DI OLIO |
| Analisi chimica | CONTENUTO – LIMITE MASSIMO |
| Acidità in % Acido Oleico | 0,32% – 0,80% |
| Numero di perossidi in MEQ. di ossigeno per KG | 8,0 <=20 |
| Esame spettrofotometrico | K232 1,50 <=250 – K270 0,14 <=150 |
| Polifenoli totali contenuti per MG/KG | Mg./kg. 280 Limite Minimo Mg./kg. 100 |
| Confezioni tipo bottiglia | CILINDRICA Lt. 1,00-0,75-0,50 |


